菊乐食品(新津)有限公司招标公告
|
新津工厂设备需求 | |||||||||
序号 | 设备名称 | 规格 | 数量 | 参数 | 备注 | ||||
1 | 配电站 | 1600KVA | 1 | 见附表 | |||||
2 | 空气压缩机 | 7m³ | 1 | 变频机组,微油 | |||||
储气罐 | 3m³ | ||||||||
冷干机及辅机 | 20m³ | 1 | |||||||
3 | 水处理 | 一级60T/H,二级30T/H | 3 | 反渗透 | 水质报告详询 | ||||
4 | 锅炉 | 6T/H | 1 |
低氮、热回收, 自动控制 |
|||||
5 | 冷机组 | 1000KW | 1 | 0°C,一体氟机,双机组 | 工艺用冷,空调用冷 | ||||
6 | 发电机组 | 1000KW | 1 | ||||||
7 | 清洗系统 | 2T | 1 | 2回路,回收 | |||||
8 | 施工团队 | 蒸汽管道、压缩空气管道、水管、桥架 | |||||||
9 | 监控、网络、电话 | ||||||||
新津工厂高低压系统(1600KVA) | |||||||||
高压系统 | |||||||||
跌落保险 | 互感器及计量 | 高压线 | 高压进线柜 | 高压开关柜 | 高压出线柜 | 变压器 | |||
1 | 1 | 60m | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
低压系统(双电源) | |||||||||
低压总柜 | 补偿柜 | 低压出线柜(2*800A) | 低压出线柜(2*400A) |
风机柜 8*100A |
照明柜10*50A | 发电柜10*400A | |||
1 | 2 | 3个 | 3个 | 1 | 1 | 1 |